c<A>r<3>a<15>R<LYS>A<NZ>       20.816  14.103  52.953  1.67  el=N  oc=1;tf=46.24
c<A>r<21>a<145>R<ASP>A<OD2>    9.062   41.658  37.604  1.49  el=O  oc=1;tf=45.92
c<A>r<30>a<212>R<SER>A<OG>     12.249  25.667  29.882  1.54  el=O  oc=1;tf=48.74
c<A>r<34>a<238>R<GLU>A<OE2>    25.861  13.352  28.534  1.49  el=O  oc=1;tf=45.39
c<A>r<41>a<287>R<LYS>A<NZ>     33.113  15.954  28.147  1.67  el=N  oc=1;tf=47.56
c<A>r<79>a<591>R<LYS>A<NZ>     35.084  11.549  45.08   1.67  el=N  oc=1;tf=49.53
c<A>r<102>a<790>R<ASP>A<OD1>   29.886  52.2    40.464  1.49  el=O  oc=1;tf=47.66
c<A>r<126>a<978>R<LYS>A<NZ>    11.229  42.988  42.367  1.67  el=N  oc=1;tf=47.22
c<A>r<129>a<997>R<ASP>A<OD1>   16.653  50.842  41.883  1.49  el=O  oc=1;tf=49.42
c<A>r<155>a<1208>R<ASP>A<OD1>  26.595  30.297  59.277  1.49  el=O  oc=1;tf=46.67
c<A>r<156>a<1210>R<LYS>A<N>    27.646  26.816  60.629  1.7   el=N  oc=1;tf=46.37
c<A>r<170>a<1320>R<ASN>A<OD1>  36.702  38.752  28.684  1.52  el=O  oc=1;tf=48.29
c<A>r<173>a<1345>R<ASP>A<OD1>  34.949  48.196  27.504  1.49  el=O  oc=1;tf=49.22
c<A>r<180>a<1393>R<ASP>A<OD2>  31.574  43.121  44.56   1.49  el=O  oc=1;tf=46.61
c<A>r<190>a<1468>R<ASP>A<N>    16.003  16.928  56.617  1.7   el=N  oc=1;tf=49.41
c<A>r<191>a<1476>R<GLY>A<N>    17.921  15.312  57.323  1.7   el=N  oc=1;tf=47.2
c<A>r<210>a<1626>R<ASP>A<OD2>  21.499  23.4    18.535  1.49  el=O  oc=1;tf=45.51
